Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materials |
|
| Certifications |
|
Informazioni tecniche
Technical notes
- Metal/PE connection compliant with standard UNI 9736, with full bore passage.
- Certified for use on potable water systems according to M.D. 174 of 2004.
- Subject to pressure testing according to ISO 1167 and additional MACPLAST test specification.
- Polyethylene dimensions according to UNI EN 1555-3, standard thickness SDR11.
- PE weldable spigot for electrofusion UNI 10521 or butt welding UNI 10520.
- Tapered male thread, according to UNI EN 10226-1 (exISO7/1) with knurled seal.
- Use a hook wrench for tightening.
Additional features
- Fitted with internal safety o-ring.
More information
- On request AISI 316L, AISI 304, AISI 303 stainless steel.
Standards
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Reference | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Type | F | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 95 | AISI 316 | R 1/2" | 0.10 |
| 1511025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 90 | AISI 316 | R 3/4" | 0.15 |
| 1511032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 105 | AISI 316 | R 1" | 0.25 |
| 1511040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 68 | 120 | AISI 316 | R 1 1/4" | 0.40 |
| 1511040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | AISI 316 | R 1 1/2" | 0.48 |
| 1511050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 125 | AISI 316 | R 1 1/2" | 0.52 |
| 1511050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | AISI 316 | R 2" | 0.70 |
| 1511063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 135 | AISI 316 | R 1 1/2" | 0.62 |
| 1511063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 140 | AISI 316 | R 2" | 0.73 |
| 1511075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | AISI 316 | R 2" | 0.80 |
| 1511075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 155 | AISI 316 | R 2 1/2" | 1.20 |
| 1511090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 170 | AISI 316 | R 3" | 1.60 |
| 1511110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316 | R 4" | 2.90 |
| 1511125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316 | R 4" | 2.90 |
| 1512020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 95 | AISI 316L | R 1/2" | 0.10 |
| 1512025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 90 | AISI 316L | R 3/4" | 0.15 |
| 1512032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 105 | AISI 316L | R 1" | 0.25 |
| 1512040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 120 | AISI 316L | R 1 1/4" | 0.40 |
| 1512040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | AISI 316L | R 1 1/2" | 0.48 |
| 1512050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 125 | AISI 316L | R 1 1/2" | 0.52 |
| 1512050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | AISI 316L | R 2" | 0.70 |
| 1512063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 135 | AISI 316L | R 1 1/2" | 0.62 |
| 1512063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 140 | AISI 316L | R 2" | 0.73 |
| 1512075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | AISI 316L | R 2" | 0.80 |
| 1512075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 155 | AISI 316L | R 2 1/2" | 1.20 |
| 1512090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 170 | AISI 316L | R 3" | 1.60 |
| 1512110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316L | R 4" | 2.90 |
| 1512125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316L | R 4" | 2.90 |
| 1513020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 95 | AISI 304 | R 1/2" | 0.10 |
| 1513025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 90 | AISI 304 | R 3/4" | 0.15 |
| 1513032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 105 | AISI 304 | R 1" | 0.25 |
| 1513040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 120 | AISI 304 | R 1 1/4" | 0.40 |
| 1513040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | AISI 304 | R 1 1/2" | 0.48 |
| 1513050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 125 | AISI 304 | R 1 1/2" | 0.52 |
| 1513050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | AISI 304 | R 2" | 0.70 |
| 1513063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 135 | AISI 304 | R 1 1/2" | 0.62 |
| 1513063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 140 | AISI 304 | R 2" | 0.73 |
| 1513075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | AISI 304 | R 2" | 0.80 |
| 1513075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 155 | AISI 304 | R 2 1/2" | 1.20 |
| 1513090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 170 | AISI 304 | R 3" | 1.60 |
| 1513110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 304 | R 4" | 2.90 |
| 1513125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 304 | R 4" | 2.90 |
| 1514020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 95 | AISI 303 | R 1/2" | 0.10 |
| 1514025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 90 | AISI 303 | R 3/4" | 0.15 |
| 1514032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 105 | AISI 303 | R 1" | 0.25 |
| 1514040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 120 | AISI 303 | R 1 1/4" | 0.40 |
| 1514040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | AISI 303 | R 1 1/2" | 0.48 |
| 1514050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 125 | AISI 303 | R 1 1/2" | 0.52 |
| 1514050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | AISI 303 | R 2" | 0.70 |
| 1514063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 135 | AISI 303 | R 1 1/2" | 0.62 |
| 1514063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 140 | AISI 303 | R 2" | 0.73 |
| 1514075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | AISI 303 | R 2" | 0.80 |
| 1514075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 155 | AISI 303 | R 2 1/2" | 1.20 |
| 1514090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 170 | AISI 303 | R 3" | 1.60 |
| 1514110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 303 | R 4" | 2.90 |
| 1514125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 303 | R 4" | 2.90 |


