Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materials |
|
| Certifications |
|
Informazioni tecniche
Technical notes
- Metal/PE connection compliant with standard UNI 9736, with full bore passage.
- Certified for use on potable water systems according to M.D. 174 of 2004.
- Subject to pressure testing according to ISO 1167 and additional MACPLAST test specification.
- Polyethylene dimensions according to UNI EN 1555-3, standard thickness SDR11.
- Tapered male thread, according toANSI/ASME B1.20.1.
- Tapered male thread, according to UNI EN 10226-1 (exISO7/1) with knurled seal.
- Use a hook wrench for tightening.
Additional features
- Fitted with internal safety o-ring.
More information
- On request AISI 316L, AISI 304, AISI 303 stainless steel.
Standards
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
- ANSI/ASME B1.20.1
Dimensionali
| Reference | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Type | F | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 95 | AISI 316 | NPT 1/2"" | 0.10 |
| 1531025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 90 | AISI 316 | NPT 3/4" | 0.15 |
| 1531032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 105 | AISI 316 | NPT 1" | 0.25 |
| 1531040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 120 | AISI 316 | NPT 1 1/4" | 0.40 |
| 1531040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | AISI 316L | NPT 1 1/2" | 0.48 |
| 1531050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 125 | AISI 316 | NPT 1 1/2" | 0.52 |
| 1531050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | AISI 316L | NPT 2" | 0.70 |
| 1531063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 135 | AISI 316 | NPT 1 1/2" | 0.62 |
| 1531063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 140 | AISI 316 | NPT 2" | 0.73 |
| 1531075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | AISI 316L | NPT 2" | 0.80 |
| 1531075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 155 | AISI 316 | NPT 2 1/2" | 1.20 |
| 1531090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 170 | AISI 316 | NPT 3" | 1.60 |
| 1531110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316 | NPT 4" | 2.90 |
| 1531125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316L | NPT 4" | 2.90 |
| 1532020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 95 | AISI 316L | NPT 1/2"" | 0.10 |
| 1532025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 90 | AISI 316L | NPT 3/4" | 0.15 |
| 1532032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 105 | AISI 316L | NPT 1" | 0.25 |
| 1532040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 120 | AISI 316L | NPT 1 1/4" | 0.40 |
| 1532040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | AISI 304 | NPT 1 1/2" | 0.48 |
| 1532050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 125 | AISI 316L | NPT 1 1/2" | 0.52 |
| 1532050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | AISI 304 | NPT 2" | 0.70 |
| 1532063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 135 | AISI 316L | NPT 1 1/2" | 0.62 |
| 1532063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 140 | AISI 316L | NPT 2" | 0.73 |
| 1532075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | AISI 304 | NPT 2" | 0.80 |
| 1532075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 155 | AISI 316L | NPT 2 1/2" | 1.20 |
| 1532090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 170 | AISI 316L | NPT 3" | 1.60 |
| 1532110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316L | NPT 4" | 2.90 |
| 1532125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 200 | AISI 316 | NPT 4" | 2.90 |
| 1533040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | AISI 303 | NPT 1 1/2" | 0.48 |
| 1533050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | AISI 303 | NPT 2" | 0.70 |
| 1533075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | AISI 303 | NPT 2" | 0.80 |


