Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materials |
|
| Certifications |
|
Informazioni tecniche
Technical notes
- Metal/PE connection compliant with standard UNI 9736, with full bore passage.
- Certified for use on potable water systems according to M.D. 174 of 2004.
- Subject to pressure testing according to ISO 1167 and additional MACPLAST test specification.
- Polyethylene dimensions according to UNI EN 1555-3, standard thickness SDR11.
- PE weldable spigot for electrofusion UNI 10521 or butt welding UNI 10520.
- Cylindrical female thread, according toUNI EN 10226-1 (exISO7/1).
- Use a hook wrench for tightening.
Additional features
- Fitted with internal safety o-ring.
More information
- On request AISI 316L, AISI 304, AISI 303 stainless steel.
Standards
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Reference | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Type | F | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 80 | AISI 316 | Rp 1/2" | 0.08 |
| 1521025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 80 | AISI 316 | Rp 3/4" | 0.12 |
| 1521032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 90 | AISI 316 | Rp 1" | 0.20 |
| 1521040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 68 | 100 | AISI 316 | Rp 1 1/4" | 0.30 |
| 1521040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 100 | AISI 316 | Rp 1 1/2" | 0.32 |
| 1521050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 100 | AISI 316 | Rp 1 1/2" | 0.35 |
| 1521050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 115 | AISI 316 | Rp 2" | 0.52 |
| 1521063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 115 | AISI 316 | Rp 1 1/2" | 0.45 |
| 1521063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 120 | AISI 316 | Rp 2" | 0.58 |
| 1521075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 130 | AISI 316 | Rp 2 1/2" | 0.75 |
| 1521090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 145 | AISI 316 | Rp 3" | 1.00 |
| 1521110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 316 | R 4" | 1.90 |
| 1521125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 316 | R 4" | 2.00 |
| 1522020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 80 | AISI 316L | Rp 1/2" | 0.08 |
| 1522025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 80 | AISI 316L | Rp 3/4" | 0.12 |
| 1522032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 90 | AISI 316L | Rp 1" | 0.20 |
| 1522040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 100 | AISI 316L | Rp 1 1/4" | 0.30 |
| 1522050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 100 | AISI 316L | Rp 1 1/2" | 0.35 |
| 1522050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 115 | AISI 316L | Rp 2" | 0.52 |
| 1522063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 115 | AISI 316L | Rp 1 1/2" | 0.45 |
| 1522063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 120 | AISI 316L | Rp 2" | 0.58 |
| 1522075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 130 | AISI 316L | Rp 2 1/2" | 0.75 |
| 1522090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 145 | AISI 316L | Rp 3" | 1.00 |
| 1522110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 316L | R 4" | 1.90 |
| 1522125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 316L | R 4" | 2.00 |
| 1523020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 80 | AISI 304 | Rp 1/2" | 0.08 |
| 1523025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 80 | AISI 304 | Rp 3/4" | 0.12 |
| 1523032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 90 | AISI 304 | Rp 1" | 0.20 |
| 1523040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 100 | AISI 304 | Rp 1 1/4" | 0.30 |
| 1523040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 100 | AISI 304 | Rp 1 1/2" | 0.32 |
| 1523050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 100 | AISI 304 | Rp 1 1/2" | 0.35 |
| 1523050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 115 | AISI 304 | Rp 2" | 0.52 |
| 1523063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 115 | AISI 304 | Rp 1 1/2" | 0.45 |
| 1523063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 120 | AISI 304 | Rp 2" | 0.58 |
| 1523075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 130 | AISI 304 | Rp 2 1/2" | 0.75 |
| 1523090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 145 | AISI 304 | Rp 3" | 1.00 |
| 1523110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 304 | R 4" | 1.90 |
| 1523125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 304 | R 4" | 2.00 |
| 1524020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 80 | AISI 303 | Rp 1/2" | 0.08 |
| 1524025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 80 | AISI 303 | Rp 3/4" | 0.12 |
| 1524032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 90 | AISI 303 | Rp 1" | 0.20 |
| 1524040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 100 | AISI 303 | Rp 1 1/4" | 0.30 |
| 1524040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 100 | AISI 303 | Rp 1 1/2" | 0.32 |
| 1524050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 100 | AISI 303 | Rp 1 1/2" | 0.35 |
| 1524050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 115 | AISI 303 | Rp 2" | 0.52 |
| 1524063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | 85 | 115 | AISI 303 | Rp 1 1/2" | 0.45 |
| 1524063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 120 | AISI 303 | Rp 2" | 0.58 |
| 1524075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 130 | AISI 303 | Rp 2 1/2" | 0.75 |
| 1524090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 145 | AISI 303 | Rp 3" | 1.00 |
| 1524110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 303 | R 4" | 1.90 |
| 1524125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 160 | AISI 303 | R 4" | 2.00 |


