Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materials |
|
| Certifications |
|
Informazioni tecniche
Standards
- UNI EN ISO 228-1
Dimensionali
| Reference | F | H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 1800000025 | 1" | 10 | 0.06 |
| 1800000032 | 1 1/4" | 10 | 0.10 |
| 1800000040 | 1 1/2" | 10 | 0.16 |
| 1800000050 | 2" | 10 | 0.20 |
| 1800000065 | 2 1/2" | 11 | 0.36 |
| 1800000080 | 3" | 13 | 0.58 |
| 1800000100 | 4" | 14 | 1.06 |

