Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materials |
|
| Certifications |
|
Informazioni tecniche
Technical notes
- Pipeline dimensions according to UNI EN12201-2.
- Butt welding according to UNI 10520 andUNI 10967.
- Welding machines in compliance with UNI10565.
- Qualified welders according to UNI 9737.
More information
- Black pipelines with blue co-extrusionsfor water and yellow co-extrusions for gas.
Standards
- UNI EN 1555-3
- ISO 4437-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
Dimensionali
| Reference | DE (mm) | PN | SDR | H (mm) | Z (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0642000160 | 160 | PN 6 bar | SDR 26 | 415 | 586 | 4.00 |
| 0642000180 | 180 | PN 6 bar | SDR 26 | 519 | 755 | 6.50 |
| 0642000200 | 200 | PN 6 bar | SDR 26 | 554 | 783 | 8.30 |
| 0642000225 | 225 | PN 6 bar | SDR 26 | 596 | 868 | 11.70 |
| 0642000250 | 250 | PN 6 bar | SDR 26 | 639 | 904 | 15.00 |
| 0642000280 | 280 | PN 6 bar | SDR 26 | 761 | 1096 | 22.70 |
| 0642000315 | 315 | PN 6 bar | SDR 26 | 821 | 1145 | 30.00 |
| 0642000355 | 355 | PN 6 bar | SDR 26 | 889 | 1202 | 39.60 |
| 0642000400 | 400 | PN 6 bar | SDR 26 | 1036 | 1466 | 61.90 |
| 0642000450 | 450 | PN 6 bar | SDR 26 | 1122 | 1536 | 81.60 |
| 0642000500 | 500 | PN 6 bar | SDR 26 | 1207 | 1607 | 104.70 |
| 0644000090 | 90 | PN 10 bar | SDR 17 | 295 | 487 | 1.60 |
| 0644000110 | 110 | PN 10 bar | SDR 17 | 329 | 516 | 2.60 |
| 0644000125 | 125 | PN 10 bar | SDR 17 | 355 | 537 | 3.40 |
| 0644000140 | 140 | PN 10 bar | SDR 17 | 380 | 558 | 4.40 |
| 0644000160 | 160 | PN 10 bar | SDR 17 | 415 | 586 | 6.00 |
| 0644000180 | 180 | PN 10 bar | SDR 17 | 519 | 755 | 9.80 |
| 0644000200 | 200 | PN 10 bar | SDR 17 | 554 | 783 | 12.40 |
| 0644000225 | 225 | PN 10 bar | SDR 17 | 596 | 868 | 17.80 |
| 0644000250 | 250 | PN 10 bar | SDR 17 | 639 | 904 | 22.50 |
| 0644000280 | 280 | PN 10 bar | SDR 17 | 761 | 1096 | 34.30 |
| 0644000315 | 315 | PN 10 bar | SDR 17 | 821 | 1145 | 45.20 |
| 0644000355 | 355 | PN 10 bar | SDR 17 | 889 | 1202 | 60.00 |
| 0644000400 | 400 | PN 10 bar | SDR 17 | 1036 | 1466 | 93.40 |
| 0644000450 | 450 | PN 10 bar | SDR 17 | 1122 | 1536 | 123.40 |
| 0644000500 | 500 | PN 10 bar | SDR 17 | 1207 | 1607 | 158.70 |
| 0646000090 | 90 | PN 16 bar | SDR 11 | 295 | 487 | 2.40 |
| 0646000110 | 110 | PN 16 bar | SDR 11 | 329 | 516 | 3.70 |
| 0646000125 | 125 | PN 16 bar | SDR 11 | 355 | 537 | 5.00 |
| 0646000140 | 140 | PN 16 bar | SDR 11 | 380 | 558 | 6.50 |
| 0646000160 | 160 | PN 16 bar | SDR 11 | 415 | 586 | 8.90 |
| 0646000180 | 180 | PN 16 bar | SDR 11 | 519 | 755 | 14.40 |
| 0646000200 | 200 | PN 16 bar | SDR 11 | 554 | 783 | 18.40 |
| 0646000225 | 225 | PN 16 bar | SDR 11 | 596 | 868 | 26.20 |
| 0646000250 | 250 | PN 16 bar | SDR 11 | 639 | 904 | 33.30 |
| 0646000280 | 280 | PN 16 bar | SDR 11 | 761 | 1096 | 50.60 |
| 0646000315 | 315 | PN 16 bar | SDR 11 | 821 | 1145 | 66.60 |
| 0646000355 | 355 | PN 16 bar | SDR 11 | 889 | 1202 | 88.20 |
| 0646000400 | 400 | PN 16 bar | SDR 11 | 1036 | 1466 | 138.00 |
| 0646000450 | 450 | PN 16 bar | SDR 11 | 1122 | 1536 | 182.20 |
| 0646000500 | 500 | PN 16 bar | SDR 11 | 1207 | 1607 | 233.90 |
| 0648000090 | 90 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 295 | 487 | 3.40 |
| 0648000110 | 110 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 329 | 516 | 5.40 |
| 0648000125 | 125 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 355 | 537 | 7.10 |
| 0648000140 | 140 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 380 | 558 | 9.30 |
| 0648000160 | 160 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 415 | 586 | 12.60 |
| 0648000180 | 180 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 519 | 755 | 20.40 |
| 0648000200 | 200 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 554 | 783 | 26.10 |
| 0648000225 | 225 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 596 | 868 | 37.10 |
| 0648000250 | 250 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 639 | 904 | 47.50 |
| 0648000280 | 280 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 761 | 1096 | 72.10 |
| 0648000315 | 315 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 821 | 1145 | 95.00 |
| 0648000355 | 355 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 889 | 1202 | 125.70 |
| 0648000400 | 400 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 1036 | 1466 | 196.60 |
| 0648000450 | 450 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 1122 | 1536 | 259.30 |

