Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materials |
|
| Certifications |
|
Informazioni tecniche
Technical notes
- The RILSAN coating offers good protection against corrosion, salts, solvents and acids.
- Made according to standard EN1092-1/05A.
Standards
- EN 1092-1 / ISO 7005
Dimensionali
| Reference | DN (mm) | PN | Ø | I | B | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784000200 | 200 | PN 10 | 340 | 295 | 22 | 24 |
| 1784000250 | 250 | PN 10 | 395 | 350 | 22 | 26 |
| 1784000300 | 300 | PN 10 | 445 | 400 | 22 | 26 |
| 1784000350 | 350 | PN 10 | 505 | 460 | 22 | 26 |
| 1784000400 | 400 | PN 10 | 565 | 515 | 26 | 26 |
| 1784000450 | 450 | PN 10 | 615 | 565 | 26 | 28 |
| 1784000500 | 500 | PN 10 | 670 | 620 | 26 | 28 |
| 1784000600 | 600 | PN 10 | 780 | 725 | 30 | 34 |
| 1786000015 | 15 | PN 10/16 | 95 | 65 | 14 | 16 |
| 1786000020 | 20 | PN 10/16 | 105 | 75 | 14 | 18 |
| 1786000025 | 25 | PN 10/16 | 115 | 85 | 14 | 18 |
| 1786000032 | 32 | PN 10/16 | 140 | 100 | 18 | 18 |
| 1786000040 | 40 | PN 10/16 | 150 | 110 | 18 | 18 |
| 1786000050 | 50 | PN 10/16 | 165 | 125 | 18 | 18 |
| 1786000065 | 65 | PN 10/16 | 185 | 145 | 18 | 18 |
| 1786000080 | 80 | PN 10/16 | 200 | 160 | 18 | 20 |
| 1786000100 | 100 | PN 10/16 | 220 | 180 | 18 | 20 |
| 1786000125 | 125 | PN 10/16 | 250 | 210 | 18 | 22 |
| 1786000150 | 150 | PN 10/16 | 285 | 240 | 22 | 22 |
| 1786000200 | 200 | PN 16 | 340 | 295 | 22 | 24 |
| 1786000250 | 250 | PN 16 | 405 | 355 | 26 | 26 |
| 1786000300 | 300 | PN 16 | 460 | 410 | 26 | 28 |
| 1786000350 | 350 | PN 16 | 520 | 470 | 26 | 30 |
| 1786000400 | 400 | PN 16 | 580 | 525 | 30 | 32 |
| 1786000450 | 450 | PN 16 | 640 | 585 | 30 | 40 |
| 1786000500 | 500 | PN 16 | 715 | 650 | 33 | 44 |
| 1786000600 | 600 | PN 16 | 840 | 770 | 36 | 54 |




