Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Corpo in polietilene alta densità PE100nero, estruso in lastre,
- Componenti metallici in acciaio inox AISI 316,
- Guarnizione in VMQ 70 Shore A (silicone rosso) secondo DIN 7863C.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Diametri >DN500 con struttura rinforzata,
- Classe 4 secondo la DIN 19569-4 (perdita tra 0.02/0.05 l/s/m),
- Sportello munito di golfare per apertura manuale,
- Dotata di tronchetto di tubo (SDR33) per installazione su condotta,
- Connessioni flangia secondo EN 1092 PN10,
- Verificate tramite controlli dimensionali e test a pressione,
- Corredata da certificato di conformità secondo ISO-IEC 17050-1.
Normative
- DIN 19569-4
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Z (mm) | C (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000100 | 115 | 100 | 200 | 237 | 200 | 103 | 4.50 |
| 1230000125 | 129 | 125 | 240 | 283 | 200 | 128 | 5.20 |
| 1230000150 | 166 | 150 | 280 | 322 | 300 | 160 | 6.00 |
| 1230000200 | 207 | 200 | 330 | 383 | 300 | 172 | 9.50 |
| 1230000250 | 258 | 250 | 395 | 448 | 400 | 200 | 11.80 |
| 1230000300 | 290 | 300 | 480 | 530 | 400 | 240 | 18.50 |
| 1230000400 | 369 | 400 | 480 | 530 | 400 | 240 | 20.50 |
| 1230000500 | 461 | 500 | 580 | 630 | 500 | 290 | 28.50 |
| 1230000600 | 581 | 600 | 690 | 840 | 500 | 335 | 110.00 |
| 1230000700 | 667 | 700 | 870 | 927 | 500 | 374 | 132.00 |
| 1230000800 | 750 | 800 | 870 | 1023 | 500 | 422 | 156.00 |
| 1230000900 | 845 | 900 | 970 | 1129 | 600 | 470 | 183.00 |
| 1230001000 | 940 | 1000 | 1066 | 1232 | 600 | 515 | 213.00 |
| 1230001100 | * | * | * | * | * | * | 244.00 |
| 1230001200 | * | * | * | * | * | * | 278.00 |
| 1230001500 | * | * | * | * | * | * | 354.00 |


