Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Tubo in polietilene alta densita PE100.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2,
- Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967,
- Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565,
- Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737.
Normative
- UNI EN 1555-3
- ISO 4437-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | PN | SDR | H (mm) | Z (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0622000160 | 160 | PN 6 bar | SDR 26 | 320 | 480 | 2.50 |
| 0622000180 | 180 | PN 6 bar | SDR 26 | 380 | 580 | 3.60 |
| 0622000200 | 200 | PN 6 bar | SDR 26 | 400 | 600 | 4.70 |
| 0622000225 | 225 | PN 6 bar | SDR 26 | 475 | 725 | 7.10 |
| 0622000250 | 250 | PN 6 bar | SDR 26 | 500 | 750 | 9.10 |
| 0622000280 | 280 | PN 6 bar | SDR 26 | 580 | 880 | 13.30 |
| 0622000315 | 315 | PN 6 bar | SDR 26 | 615 | 915 | 17.70 |
| 0622000355 | 355 | PN 6 bar | SDR 26 | 655 | 955 | 23.60 |
| 0622000400 | 400 | PN 6 bar | SDR 26 | 800 | 1200 | 37.20 |
| 0622000450 | 450 | PN 6 bar | SDR 26 | 850 | 1250 | 49.30 |
| 0622000500 | 500 | PN 6 bar | SDR 26 | 900 | 1300 | 63.80 |
| 0622000560 | 560 | PN 6 bar | SDR 26 | 1060 | 1560 | 95.20 |
| 0622000630 | 630 | PN 6 bar | SDR 26 | 1130 | 1630 | 127.00 |
| 0622000710 | 710 | PN 6 bar | SDR 26 | 1310 | 1910 | 188.40 |
| 0622000800 | 800 | PN 6 bar | SDR 26 | 1400 | 2000 | 251.90 |
| 0622000900 | 900 | PN 6 bar | SDR 26 | 1500 | 2100 | 337.40 |
| 0622001000 | 1000 | PN 6 bar | SDR 26 | 1600 | 2200 | 439.40 |
| 0624000125 | 125 | PN 10 bar | SDR 17 | 285 | 445 | 2.00 |
| 0624000140 | 140 | PN 10 bar | SDR 17 | 300 | 460 | 2.60 |
| 0624000160 | 160 | PN 10 bar | SDR 17 | 320 | 480 | 3.60 |
| 0624000180 | 180 | PN 10 bar | SDR 17 | 380 | 580 | 5.50 |
| 0624000200 | 200 | PN 10 bar | SDR 17 | 400 | 600 | 7.10 |
| 0624000225 | 225 | PN 10 bar | SDR 17 | 475 | 725 | 10.70 |
| 0624000250 | 250 | PN 10 bar | SDR 17 | 500 | 750 | 13.70 |
| 0624000280 | 280 | PN 10 bar | SDR 17 | 580 | 880 | 20.10 |
| 0624000315 | 315 | PN 10 bar | SDR 17 | 615 | 915 | 26.70 |
| 0624000355 | 355 | PN 10 bar | SDR 17 | 655 | 955 | 35.70 |
| 0624000400 | 400 | PN 10 bar | SDR 17 | 800 | 1200 | 56.10 |
| 0624000450 | 450 | PN 10 bar | SDR 17 | 850 | 1250 | 74.60 |
| 0624000500 | 500 | PN 10 bar | SDR 17 | 900 | 1300 | 96.60 |
| 0624000560 | 560 | PN 10 bar | SDR 17 | 1060 | 1560 | 144.10 |
| 0624000630 | 630 | PN 10 bar | SDR 17 | 1130 | 1630 | 192.30 |
| 0624000710 | 710 | PN 10 bar | SDR 17 | 1310 | 1910 | 284.60 |
| 0624000800 | 800 | PN 10 bar | SDR 17 | 1400 | 2000 | 381.10 |
| 0624000900 | 900 | PN 10 bar | SDR 17 | 1500 | 2100 | 510.40 |
| 0624001000 | 1000 | PN 10 bar | SDR 17 | 1600 | 2200 | 665.80 |
| 0626000125 | 125 | PN 16 bar | SDR 11 | 285 | 445 | 3.00 |
| 0626000140 | 140 | PN 16 bar | SDR 11 | 300 | 460 | 3.90 |
| 0626000160 | 160 | PN 16 bar | SDR 11 | 320 | 480 | 5.30 |
| 0626000180 | 180 | PN 16 bar | SDR 11 | 380 | 580 | 8.10 |
| 0626000200 | 200 | PN 16 bar | SDR 11 | 400 | 600 | 10.40 |
| 0626000225 | 225 | PN 16 bar | SDR 11 | 475 | 725 | 15.80 |
| 0626000250 | 250 | PN 16 bar | SDR 11 | 500 | 750 | 20.20 |
| 0626000280 | 280 | PN 16 bar | SDR 11 | 580 | 880 | 29.60 |
| 0626000315 | 315 | PN 16 bar | SDR 11 | 615 | 915 | 39.30 |
| 0626000355 | 355 | PN 16 bar | SDR 11 | 655 | 955 | 52.50 |
| 0626000400 | 400 | PN 16 bar | SDR 11 | 800 | 1200 | 92.80 |
| 0626000450 | 450 | PN 16 bar | SDR 11 | 850 | 1250 | 110.10 |
| 0626000500 | 500 | PN 16 bar | SDR 11 | 900 | 1300 | 142.40 |
| 0626000560 | 560 | PN 16 bar | SDR 11 | 1060 | 1560 | 212.40 |
| 0626000630 | 630 | PN 16 bar | SDR 11 | 1130 | 1630 | 283.50 |
| 0628000160 | 160 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 320 | 480 | 7.60 |
| 0628000180 | 180 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 380 | 580 | 11.50 |
| 0628000200 | 200 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 400 | 600 | 14.80 |
| 0628000225 | 225 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 475 | 725 | 22.40 |
| 0628000250 | 250 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 500 | 750 | 28.90 |
| 0628000280 | 280 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 580 | 880 | 42.30 |
| 0628000315 | 315 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 615 | 915 | 56.10 |
| 0628000355 | 355 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 655 | 955 | 74.80 |
| 0628000400 | 400 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 800 | 1200 | 118.00 |
| 0628000450 | 450 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 850 | 1250 | 156.80 |

