Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Tubo, TEE, cartella e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero,
- Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175),
- Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11,
- Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125,
- Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2,
- Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520,
- Flangia terminale secondo ISO 15494,
- Connessioni flangia secondo EN 1092-1,
Caratteristiche aggiuntive
- Conforme all’utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004,
Altre informazioni
- Saldatura MKM secondo UNI 7616,
- Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200,
- Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarniz
Normative
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1450090080 | 90 | 80 | 445 | 1500 | 4.90 |
| 1450110080 | 110 | 80 | 505 | 1500 | 5.60 |
| 1450110100 | 110 | 100 | 505 | 1500 | 6.80 |
| 1450125080 | 125 | 80 | 530 | 1500 | 6.30 |
| 1450125100 | 125 | 100 | 530 | 1500 | 7.50 |
| 1450140080 | 140 | 80 | 600 | 1500 | 7.00 |
| 1450140100 | 140 | 100 | 600 | 1500 | 8.20 |
| 1450160080 | 160 | 80 | 615 | 1500 | 8.70 |
| 1450160100 | 160 | 100 | 615 | 1500 | 10.10 |
| 1450180080 | 180 | 80 | 640 | 1500 | 10.20 |
| 1450180100 | 180 | 100 | 640 | 1500 | 11.60 |
| 1450200080 | 200 | 80 | 670 | 1500 | 12.10 |
| 1450200100 | 200 | 100 | 670 | 1500 | 13.40 |

