Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Tubo, TEE, cartella e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero,
- Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175),
- Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11,
- Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125,
- Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2,
- Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520,
- Flangia terminale secondo ISO 15494,
- Connessioni flangia secondo EN 1092-1,
Caratteristiche aggiuntive
- Conforme all’utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004,
Altre informazioni
- Saldatura MKM secondo UNI 7616,
- Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200,
- Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarniz
Normative
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1460090080 | 90 | 80 | 590 | 1500 | 5.80 |
| 1460110080 | 110 | 80 | 670 | 1500 | 6.70 |
| 1460110100 | 110 | 100 | 670 | 1500 | 7.90 |
| 1460125080 | 125 | 80 | 705 | 1500 | 7.50 |
| 1460125100 | 125 | 100 | 705 | 1500 | 8.80 |
| 1460140080 | 140 | 80 | 800 | 1500 | 8.40 |
| 1460140100 | 140 | 100 | 800 | 1500 | 9.60 |
| 1460160080 | 160 | 80 | 830 | 1500 | 10.20 |
| 1460160100 | 160 | 100 | 830 | 1500 | 11.60 |
| 1460180080 | 180 | 80 | 880 | 1500 | 11.90 |
| 1460180100 | 180 | 100 | 880 | 1500 | 13.40 |
| 1460200080 | 200 | 80 | 940 | 1500 | 14.10 |
| 1460200100 | 200 | 100 | 940 | 1500 | 15.40 |

