Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Tubo, TEE e cartella in polietilene altadensità PE100 colore nero,
- Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175),
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11,
- Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125,
- Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2,
- Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520,
- Flangia terminale secondo ISO 15494,
- Connessioni flangia secondo EN 1092-1,
- Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno.
Caratteristiche aggiuntive
- Conforme all’utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004,
Altre informazioni
- Saldatura MKM secondo UNI 7616,
- Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200,
Normative
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060090080 | 90 | 80 | 300 | 1500 | 4.00 |
| 1060110080 | 110 | 80 | 340 | 1500 | 4.50 |
| 1060110100 | 110 | 100 | 340 | 1500 | 5.70 |
| 1060125080 | 125 | 80 | 355 | 1500 | 5.00 |
| 1060125100 | 125 | 100 | 355 | 1500 | 6.20 |
| 1060140080 | 140 | 80 | 400 | 1500 | 5.60 |
| 1060140100 | 140 | 100 | 400 | 1500 | 6.80 |
| 1060160080 | 160 | 80 | 400 | 1500 | 7.20 |
| 1060160100 | 160 | 100 | 400 | 1500 | 8.60 |
| 1060180080 | 180 | 80 | 400 | 1500 | 8.40 |
| 1060180100 | 180 | 100 | 400 | 1500 | 9.90 |
| 1060200080 | 200 | 80 | 400 | 1500 | 10.10 |
| 1060200100 | 200 | 100 | 400 | 1500 | 11.40 |

