Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Tubo, gomito, riduzione e cartella in polietilene alta densità PE100 colore nero,
- Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175).
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11,
- Curva e riduzione secondo UNI EN 12201-3,
- Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2,
- Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520,
- Flangia terminale secondo ISO 15494,
- Connessioni flangia secondo EN 1092-1,
Caratteristiche aggiuntive
- Conforme all’utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004,
Normative
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1100090080 | 90 | 80 | 1500 | 4.10 |
| 1100110080 | 110 | 80 | 1500 | 4.90 |
| 1100110100 | 110 | 100 | 1500 | 6.70 |
| 1100125080 | 125 | 80 | 1500 | 5.50 |
| 1100125100 | 125 | 100 | 1500 | 7.70 |
| 1100140080 | 140 | 80 | 1500 | 6.40 |
| 1100140100 | 140 | 100 | 1500 | 8.60 |
| 1100160080 | 160 | 80 | 1500 | 8.50 |
| 1100160100 | 160 | 100 | 1500 | 10.70 |
| 1100180080 | 180 | 80 | 1500 | 10.40 |
| 1100180100 | 180 | 100 | 1500 | 12.80 |
| 1100200080 | 200 | 80 | 1500 | 12.70 |
| 1100200100 | 200 | 100 | 1500 | 15.80 |

