GIUNTO UNIVERSALE PE/MULTIMATERIALE (GHISA, ACCIAIO, PVC E ALTRO)
Articolo: 122
PN 16 bar
S5 / SDR11
Raccordo di transizione PE/multimateriale (ghisa, acciaio, PVC e altro). L’attacco universale permette l’inserimento di una tubazione con diametro compreso entro un certo range, tramite il serraggio dei bulloni la guarnizione blocca il tubo a tenuta. Utilizzabile su impianti per il trasporto di acqua di condotta o gas a basse pressioni, non funge da giunto antisfilamento.
Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Corpo in acciaio al carbonio FE510 verniciato a polvere (sp.150/200µm),
- Codolo in polietilene alta densità PE100,
- Anello esterno di tenuta in acciaio S355J2H verniciato a polvere (sp,200µm),
- Flangia di compressione in ghisa sferoidale GJS-400-15 con rivestimento a polvere termoindurente,
- Guarnizione in NBR 70 shore idonea su condotte gas secondo UNI EN 682,
- Bulloneria classe 4.8 zincata bianca.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale,
- Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,
- Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3 / UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11.
Caratteristiche aggiuntive
- Non funge da giunto antisfilamento.
Altre informazioni
- A richiesta codolo in S8 / SDR17.
Normative
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | Range (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220090084 | 90 | 80 | 084/108 | 230 | 490 | 12.70 |
| 1220110106 | 110 | 100 | 106/130 | 250 | 500 | 13.50 |
| 1220125106 | 125 | 100 | 106/130 | 250 | 510 | 14.50 |
| 1220140123 | 140 | 125 | 123/147 | 250 | 525 | 15.00 |
| 1220160158 | 160 | 150 | 158/182 | 305 | 550 | 18.20 |
| 1220180158 | 180 | 150 | 158/182 | 305 | 550 | 21.70 |
| 1220200214 | 200 | 200 | 214/238 | 360 | 580 | 24.00 |
| 1220225214 | 225 | 200 | 214/238 | 360 | 580 | 33.50 |
| 1220250236 | 250 | 250 | 236/260 | 390 | 600 | 37.70 |
| 1220250264 | 250 | 250 | 264/288 | 410 | 600 | 39.30 |
| 1220280264 | 280 | 250 | 264/288 | 410 | 600 | 40.50 |
| 1220315264 | 315 | 250 | 264/288 | 410 | 650 | 41.20 |
| 1220315314 | 315 | 300 | 314/338 | 410 | 650 | 47.20 |
| 1220400354 | 400 | 350 | 354/384 | 540 | 720 | 77.50 |

