Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Tubo in polietilene alta densità PE100.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2,
- Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967,
- Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565,
- Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737.
Normative
- UNI EN 1555-3
- ISO 4437-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | PN | SDR | H (mm) | Z (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0582000160 | 160 | PN 6 bar | SDR 26 | 510 | 325 | 1.60 |
| 0582000180 | 180 | PN 6 bar | SDR 26 | 520 | 345 | 2.00 |
| 0582000200 | 200 | PN 6 bar | SDR 26 | 620 | 400 | 3.00 |
| 0582000225 | 225 | PN 6 bar | SDR 26 | 770 | 480 | 4.70 |
| 0582000250 | 250 | PN 6 bar | SDR 26 | 780 | 505 | 5.80 |
| 0582000280 | 280 | PN 6 bar | SDR 26 | 810 | 535 | 7.40 |
| 0582000315 | 315 | PN 6 bar | SDR 26 | 965 | 625 | 11.30 |
| 0582000355 | 355 | PN 6 bar | SDR 26 | 995 | 665 | 14.50 |
| 0582000400 | 400 | PN 6 bar | SDR 26 | 1070 | 730 | 19.70 |
| 0582000450 | 450 | PN 6 bar | SDR 26 | 1190 | 810 | 27.70 |
| 0582000500 | 500 | PN 6 bar | SDR 26 | 1275 | 880 | 36.20 |
| 0582000560 | 560 | PN 6 bar | SDR 26 | 1400 | 975 | 49.90 |
| 0582000630 | 630 | PN 6 bar | SDR 26 | 1535 | 1095 | 69.10 |
| 0582000710 | 710 | PN 6 bar | SDR 26 | 1990 | 1325 | 116.00 |
| 0582000800 | 800 | PN 6 bar | SDR 26 | 2050 | 1415 | 149.50 |
| 0582000900 | 900 | PN 6 bar | SDR 26 | 2125 | 1515 | 192.90 |
| 0582001000 | 1000 | PN 6 bar | SDR 26 | 2195 | 1615 | 242.60 |
| 0584000125 | 125 | PN 10 bar | SDR 17 | 440 | 270 | 1.20 |
| 0584000140 | 140 | PN 10 bar | SDR 17 | 475 | 295 | 1.70 |
| 0584000160 | 160 | PN 10 bar | SDR 17 | 510 | 325 | 2.30 |
| 0584000180 | 180 | PN 10 bar | SDR 17 | 520 | 345 | 3.00 |
| 0584000200 | 200 | PN 10 bar | SDR 17 | 620 | 400 | 4.40 |
| 0584000225 | 225 | PN 10 bar | SDR 17 | 770 | 480 | 7.10 |
| 0584000250 | 250 | PN 10 bar | SDR 17 | 780 | 505 | 8.80 |
| 0584000280 | 280 | PN 10 bar | SDR 17 | 810 | 535 | 11.20 |
| 0584000315 | 315 | PN 10 bar | SDR 17 | 965 | 625 | 17.00 |
| 0584000355 | 355 | PN 10 bar | SDR 17 | 995 | 665 | 22.00 |
| 0584000400 | 400 | PN 10 bar | SDR 17 | 1070 | 730 | 29.70 |
| 0584000450 | 450 | PN 10 bar | SDR 17 | 1190 | 810 | 41.90 |
| 0584000500 | 500 | PN 10 bar | SDR 17 | 1275 | 880 | 54.80 |
| 0584000560 | 560 | PN 10 bar | SDR 17 | 1400 | 975 | 75.50 |
| 0584000630 | 630 | PN 10 bar | SDR 17 | 1535 | 1095 | 104.60 |
| 0584000710 | 710 | PN 10 bar | SDR 17 | 1990 | 1325 | 175.20 |
| 0584000800 | 800 | PN 10 bar | SDR 17 | 2050 | 1415 | 226.20 |
| 0584000900 | 900 | PN 10 bar | SDR 17 | 2125 | 1515 | 291.80 |
| 0584001000 | 1000 | PN 10 bar | SDR 17 | 2195 | 1615 | 367.60 |
| 0586000125 | 125 | PN 16 bar | SDR 11 | 440 | 270 | 1.80 |
| 0586000140 | 140 | PN 16 bar | SDR 11 | 475 | 295 | 2.50 |
| 0586000160 | 160 | PN 16 bar | SDR 11 | 510 | 325 | 3.40 |
| 0586000180 | 180 | PN 16 bar | SDR 11 | 520 | 345 | 4.40 |
| 0586000200 | 200 | PN 16 bar | SDR 11 | 620 | 400 | 6.60 |
| 0586000225 | 225 | PN 16 bar | SDR 11 | 770 | 480 | 10.40 |
| 0586000250 | 250 | PN 16 bar | SDR 11 | 780 | 505 | 12.90 |
| 0586000280 | 280 | PN 16 bar | SDR 11 | 810 | 535 | 16.50 |
| 0586000315 | 315 | PN 16 bar | SDR 11 | 965 | 625 | 25.10 |
| 0586000355 | 355 | PN 16 bar | SDR 11 | 995 | 665 | 32.30 |
| 0586000400 | 400 | PN 16 bar | SDR 11 | 1070 | 730 | 43.90 |
| 0586000450 | 450 | PN 16 bar | SDR 11 | 1190 | 810 | 61.80 |
| 0586000500 | 500 | PN 16 bar | SDR 11 | 1275 | 880 | 80.80 |
| 0586000560 | 560 | PN 16 bar | SDR 11 | 1400 | 975 | 111.30 |
| 0586000630 | 630 | PN 16 bar | SDR 11 | 1535 | 1095 | 154.20 |
| 0588000160 | 160 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 510 | 325 | 4.90 |
| 0588000180 | 180 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 520 | 345 | 6.20 |
| 0588000200 | 200 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 620 | 400 | 9.30 |
| 0588000225 | 225 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 770 | 480 | 14.80 |
| 0588000250 | 250 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 780 | 505 | 18.40 |
| 0588000280 | 280 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 810 | 535 | 23.50 |
| 0588000315 | 315 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 965 | 625 | 35.70 |
| 0588000355 | 355 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 995 | 665 | 46.00 |
| 0588000400 | 400 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 1070 | 730 | 62.50 |
| 0588000450 | 450 | PN 25 bar | SDR 7,4 | 1190 | 810 | 88.00 |


