COLLETTORE A CROCE CON TERMINALI LISCI USCITA DADO GIREVOLE
Articolo: 226
PN 16 bar
Collettore di utenza a CROCE con terminali lisci per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite con dado girevole. Si utilizzaprincipalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile.
Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero,
- Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168.
Certificazioni
- PZH POLAND HK/W/0553/01/2012
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Certificato all’utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004,
- Testato con prove a pressione in laboratorio,
- Uscita fissa filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1.
Normative
- UNI EN 12201-2
- ISO 4427-2
- UNI EN ISO 228-1
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | A (mm) | B (mm) | U (inch) | Nr. Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2263063020 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 2 |
| 2263063022 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 2 |
| 2263063024 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 2 |
| 2263063025 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 2 |
| 2263063040 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 4 |
| 2263063042 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 4 |
| 2263063044 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 4 |
| 2263063045 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 4 |
| 2263063060 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 6 |
| 2263063062 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 6 |
| 2263063064 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 6 |
| 2263063065 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 6 |
| 2263063080 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 8 |
| 2263063082 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 8 |
| 2263063084 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 8 |
| 2263063085 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 8 |
| 2263063100 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 10 |
| 2263063102 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 10 |
| 2263063104 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 10 |
| 2263063105 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 10 |
| 2263063120 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 12 |
| 2263063122 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 12 |
| 2263063124 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 12 |
| 2263063125 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 12 |
| 2263063140 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 14 |
| 2263063142 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 14 |
| 2263063144 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 14 |
| 2263063145 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 14 |
| 2263063160 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 16 |
| 2263063162 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 16 |
| 2263063164 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 16 |
| 2263063165 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 16 |
| 2263063180 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 18 |
| 2263063182 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 18 |
| 2263063184 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 18 |
| 2263063185 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 18 |
| 2263063200 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 20 |
| 2263063202 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 20 |
| 2263063204 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 20 |
| 2263063205 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 20 |

