PE/ACERO RECTO CON TERMINAL EMBRIDADO
Articolo: 086
PN 16 bar
SDR 11
Racor de transición PE/acero con terminalembridado conforme con EN 1092-1. Realizado por medio de moldeo por inyección, se emplea para la conexión de varios materiales (de los cuales uno debe ser polietileno) en instalaciones de tuberías para el transporte de agua de conducción.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Unión metal/PE conforme con la UNI 9736, de paso total.
- Ensayado con pruebas a presión según ISO 1167 y ulterior especificación de ensayo MACPLAST.
- Dimensional polietileno según UNI EN 1555-3, espesor estándar SDR11.
- Dimensional metal según ISO 3183.
- terminal embridado según EN 1092-1.
Características adicionales
- Provisto de o-ring de seguridad interno.
Más información
- Racores moldeados hasta DE225 x 8″, i diámetros más grandes realizados por ensamblaje mecánico con anillo externo de es
Normas
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- EN 1092-1 / ISO 7005
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | PN | Ø (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0864200200 | 200 | 8" | 200 | PN 10 | 155 | 430 | 13.00 |
| 0864225200 | 225 | 8" | 200 | PN 10 | 170 | 430 | 13.00 |
| 0864250250 | 250 | 10" | 250 | PN 10 | 191 | 440 | 16.90 |
| 0864280250 | 280 | 10" | 250 | PN 10 | 206 | 440 | 16.40 |
| 0864315300 | 315 | 12" | 300 | PN 10 | 226 | 460 | 21.00 |
| 0866050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | PN 10/16 | 226 | 280 | 2.80 |
| 0866063050 | 63 | 2" | 50 | PN 10/16 | 256 | 280 | 3.60 |
| 0866075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | PN 10/16 | 291 | 340 | 4.40 |
| 0866090080 | 90 | 3" | 80 | PN 10/16 | 291 | 380 | 4.90 |
| 0866110100 | 110 | 4" | 100 | PN 10/16 | 346 | 380 | 5.90 |
| 0866125100 | 125 | 4" | 100 | PN 10/16 | 346 | 380 | 5.80 |
| 0866140125 | 140 | 5" | 125 | PN 10/16 | 410 | 380 | 7.10 |
| 0866160150 | 160 | 6" | 150 | PN 10/16 | 410 | 410 | 9.60 |
| 0866180150 | 180 | 6" | 150 | PN 10/16 | 456 | 410 | 9.50 |
| 0866200200 | 200 | 8" | 200 | PN 16 | 346 | 430 | 13.10 |
| 0866225200 | 225 | 8" | 200 | PN 16 | 346 | 430 | 13.10 |
| 0866250250 | 250 | 10" | 250 | PN 16 | 415 | 440 | 19.70 |
| 0866280250 | 280 | 10" | 250 | PN 16 | 415 | 440 | 19.20 |
| 0866315300 | 315 | 12" | 300 | PN 16 | 465 | 460 | 27.80 |

