Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Dimensional tubería según UNI EN 12201-2.
- Soldadura cabeza a cabeza según UNI 10520 y UNI 10967.
- Maquinarias para soldadura conformes con la UNI 10565.
- Personal encargado de la soldadura patentada según UNI 9737.
Más información
- Tubería negra con coextrusión azul parauso de agua y coextrusiones amarilla para uso de gas.
Normas
- UNI EN 1555-3
- ISO 4437-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | Ø (mm) | L (mm) | F | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090025020 | 25 | 3/4" | 47 | 109 | R 3/4" | 0.26 | |
| 0090032025 | 32 | 1" | 53 | 122 | R 1" | 0.38 | |
| 0090040032 | 40 | 1 1/4" | 66 | 128 | R 1 1/4" | 0.59 | |
| 0090050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 165 | R 1 1/2" | 0.80 |
| 0090063050 | 63 | 2" | 50 | 95 | 170 | R 2" | 1.12 |
| 0090075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 120 | 190 | R 2 1/2" | 2.00 |
| 0090090080 | 90 | 3" | 80 | 140 | 230 | R 3" | 3.10 |
| 0090090100 | 90 | 4" | 150 | 257 | R 4" | 3.90 | |
| 0090110100 | 110 | 4" | 100 | 160 | 235 | R 4" | 3.80 |


