Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Características adicionales
- Provisto de o-ring de estanqueidad interno.
Normas
- UNI EN ISO 228-1
Dimensionali
| Referencia | DN (inch) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1370000025 | 1" | 25 | 60 | 23 | 0.30 |
| 1370000032 | 1 1/4" | 32 | 73 | 30 | 0.40 |
| 1370000040 | 1 1/2" | 40 | 73 | 30 | 0.40 |
| 1370000050 | 2" | 50 | 89 | 30 | 0.90 |
| 1370000065 | 2 1/2" | 65 | 103 | 30 | 1.10 |
| 1370000080 | 3" | 80 | 127 | 30 | 1.70 |
| 1370000100 | 4" | 100 | 143 | 30 | 2.20 |
| 13711/2 | 1 1/2" | 40 | - | 30 | 0.40 |

