COLLAR DE DERIVACIÓN SIMPLE (TUBERÍA PE/PVC, ACERO, HIERRO FUNDIDO,
Articolo: 518
PN 16 bar
Collar simple para la derivación de flujode conductos en PE/PVC, acero, fundiciónyfibrocemento. Puede emplearse en modo permanente en conductos de agua incluso potable. El uso de la tornillería inox y un barnizado electrostático de alto espesor lo hacen resistente a la corrosiónpor un largo período de tiempo.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Derivación de conductos plásticos como PE/PVC y conductos rígidos como acero, fundición y fibrocemento.
- Derivación roscada según UNI ISO 228-1.
- Certificado para el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 de2004.
- Ensayado con pruebas a presión en taller.
- Aplicación en todas las superficies, incluso rugosas.
Más información
- Temperatura de uso -10°C / 60°C. No debe exponerse directamente a la radiaciónsolar (para la conservación de la guarni
Normas
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | L | U (inch) | D min | D max | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5180063025 | 63 | 50 | 1" | 60 | 67 | 0.85 |
| 5180063032 | 63 | 50 | 1 1/4" | 60 | 67 | 1.10 |
| 5180063040 | 63 | 50 | 1 1/2" | 60 | 67 | 1.00 |
| 5180075025 | 75 | 50 | 1" | 75 | 83 | 1.00 |
| 5180075032 | 75 | 50 | 1 1/4" | 75 | 83 | 1.25 |
| 5180075040 | 75 | 50 | 1 1/2" | 75 | 83 | 1.20 |
| 5180090025 | 90 | 80 | 1" | 88 | 100 | 1.35 |
| 5180090032 | 90 | 80 | 1 1/4" | 88 | 100 | 1.75 |
| 5180090040 | 90 | 80 | 1 1/2" | 88 | 100 | 1.60 |
| 5180090050 | 90 | 80 | 2" | 88 | 100 | 2.10 |
| 5180110025 | 110 | 80 | 1" | 110 | 122 | 1.60 |
| 5180110032 | 110 | 80 | 1 1/4" | 110 | 122 | 1.85 |
| 5180110040 | 110 | 80 | 1 1/2" | 110 | 122 | 1.75 |
| 5180110050 | 110 | 80 | 2" | 110 | 122 | 2.00 |
| 5180125025 | 125 | 80 | 1" | 125 | 137 | 1.75 |
| 5180125032 | 125 | 80 | 1 1/4" | 125 | 137 | 2.10 |
| 5180125040 | 125 | 80 | 1 1/2" | 125 | 137 | 2.00 |
| 5180125050 | 125 | 80 | 2" | 125 | 137 | 2.40 |
| 5180140025 | 140 | 80 | 1" | 139 | 150 | 1.90 |
| 5180140032 | 140 | 80 | 1 1/4" | 139 | 150 | 2.20 |
| 5180140040 | 140 | 80 | 1 1/2" | 139 | 150 | 2.10 |
| 5180140050 | 140 | 80 | 2" | 139 | 150 | 2.45 |
| 5180160025 | 160 | 80 | 1" | 160 | 172 | 2.10 |
| 5180160032 | 160 | 80 | 1 1/4" | 160 | 172 | 2.50 |
| 5180160040 | 160 | 80 | 1 1/2" | 160 | 172 | 2.30 |
| 5180160050 | 160 | 80 | 2" | 160 | 172 | 2.80 |
| 5180180025 | 180 | 80 | 1" | 180 | 192 | 2.20 |
| 5180180032 | 180 | 80 | 1 1/4" | 180 | 192 | 2.80 |
| 5180180040 | 180 | 80 | 1 1/2" | 180 | 192 | 2.50 |
| 5180180050 | 180 | 80 | 2" | 180 | 192 | 2.90 |
| 5180200025 | 200 | 80 | 1" | 200 | 220 | 2.90 |
| 5180200032 | 200 | 80 | 1 1/4" | 200 | 220 | 3.00 |
| 5180200040 | 200 | 80 | 1 1/2" | 200 | 220 | 2.80 |
| 5180200050 | 200 | 80 | 2" | 200 | 220 | 3.40 |
| 5180225025 | 225 | 80 | 1" | 222 | 234 | 3.10 |
| 5180225032 | 225 | 80 | 1 1/4" | 222 | 234 | 3.10 |
| 5180225040 | 225 | 80 | 1 1/2" | 222 | 234 | 3.00 |
| 5180225050 | 225 | 80 | 2" | 222 | 234 | 3.50 |
| 5180250025 | 250 | 80 | 1" | 250 | 275 | 6.30 |
| 5180250040 | 250 | 80 | 1 1/2" | 250 | 275 | 6.40 |
| 5180250050 | 250 | 80 | 2" | 250 | 275 | 6.10 |
| 5180315025 | 315 | 80 | 1" | 315 | 336 | 7.10 |
| 5180315040 | 315 | 80 | 1 1/2" | 315 | 336 | 6.80 |
| 5180315050 | 315 | 80 | 2" | 315 | 336 | 6.80 |

