Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Dimensional polietileno según UNI EN 12201-3, espesor estándar SDR11.
- Soldaduras polietileno cabeza/cabeza según UNI 10520.
- Soldadura MKM según UNI 7616.
- Tee o tee reducida según UNI EN 12201-3para los hidrantes DE 90, 110, 125.
- Racor MKM para los hidrantes DE 140, 160, 180, 200.
- Tubo polietileno según UNI EN 12201-2.
- Unión metal/PE conforme con la norma UNI 9736, de paso total aislado de infiltraciones externas.
Características adicionales
- Conforme con el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 de 2004..
Más información
- Roscado terminal macho cónico según UNIEN 10226-1.
- Terminal de derivación provisto de o-ring de seguridad interno.
- Copa de acoplamiento en PE según UNI 9561 con anillo a prueba de deslizamiento y guarnición elastométrica de labio.
Normas
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440090080 | 90 | 3" | 590 | 1500 | 6.10 |
| 1440110080 | 110 | 3" | 670 | 1500 | 7.00 |
| 1440110100 | 110 | 4" | 670 | 1500 | 9.20 |
| 1440125080 | 125 | 3" | 705 | 1500 | 7.80 |
| 1440125100 | 125 | 4" | 705 | 1500 | 10.00 |
| 1440140080 | 140 | 3" | 800 | 1500 | 8.70 |
| 1440140100 | 140 | 4" | 800 | 1500 | 10.90 |
| 1440160080 | 160 | 3" | 830 | 1500 | 10.50 |
| 1440160100 | 160 | 4" | 830 | 1500 | 12.90 |
| 1440180080 | 180 | 3" | 880 | 1500 | 12.20 |
| 1440180100 | 180 | 4" | 880 | 1500 | 14.70 |
| 1440200080 | 200 | 3" | 940 | 1500 | 14.30 |
| 1440200100 | 200 | 4" | 940 | 1500 | 16.70 |

