Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Dimensional polietileno según UNI EN 12201-3, espesor estándar SDR11.
- Soldaduras polietileno cabeza/cabeza según UNI 10520.
- Soldadura MKM según UNI 7616.
- Tee o tee reducida según UNI EN 12201-3para los hidrantes DE 90, 110, 125.
- Racor MKM para los hidrantes DE 140, 160, 180, 200.
- Tubo polietileno según UNI EN 12201-2.
- Unión metal/PE conforme con la norma UNI 9736, de paso total aislado de infiltraciones externas.
Características adicionales
- Conforme con el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 de 2004..
Más información
- Roscado terminal macho cónico según UNIEN 10226-1.
- Terminal de derivación provisto de o-ring de seguridad interno.
Normas
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050090080 | 90 | 3" | 300 | 1500 | 4.30 |
| 1050110080 | 110 | 3" | 340 | 1500 | 4.70 |
| 1050110100 | 110 | 4" | 340 | 1500 | 7.00 |
| 1050125080 | 125 | 3" | 355 | 1500 | 5.20 |
| 1050125100 | 125 | 4" | 355 | 1500 | 7.50 |
| 1050140080 | 140 | 3" | 400 | 1500 | 5.90 |
| 1050140100 | 140 | 4" | 400 | 1500 | 8.10 |
| 1050160080 | 160 | 3" | 400 | 1500 | 7.50 |
| 1050160100 | 160 | 4" | 400 | 1500 | 9.90 |
| 1050180080 | 180 | 3" | 400 | 1500 | 8.70 |
| 1050180100 | 180 | 4" | 400 | 1500 | 11.20 |
| 1050200080 | 200 | 3" | 400 | 1500 | 10.30 |
| 1050200100 | 200 | 4" | 400 | 1500 | 12.70 |

