Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Dimensional polietileno según UNI EN 12201-3, espesor estándar SDR11.
- Soldaduras polietileno cabeza/cabeza según UNI 10520.
- Soldadura MKM según UNI 7616.
- Tee o tee reducida según UNI EN 12201-3para los hidrantes DE 90, 110, 125.
- Racor MKM para los hidrantes DE 140, 160, 180, 200.
- Tubo polietileno según UNI EN 12201-2.
Características adicionales
- Conforme con el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 de 2004..
Más información
- Brida terminal según ISO 15494.
- Conexiones brida según EN 1092.
- Copa de acoplamiento en PE según UNI 9561 con anillo a prueba de deslizamiento y guarnición elastométrica de labio.
Normas
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1450090080 | 90 | 80 | 445 | 1500 | 4.90 |
| 1450110080 | 110 | 80 | 505 | 1500 | 5.60 |
| 1450110100 | 110 | 100 | 505 | 1500 | 6.80 |
| 1450125080 | 125 | 80 | 530 | 1500 | 6.30 |
| 1450125100 | 125 | 100 | 530 | 1500 | 7.50 |
| 1450140080 | 140 | 80 | 600 | 1500 | 7.00 |
| 1450140100 | 140 | 100 | 600 | 1500 | 8.20 |
| 1450160080 | 160 | 80 | 615 | 1500 | 8.70 |
| 1450160100 | 160 | 100 | 615 | 1500 | 10.10 |
| 1450180080 | 180 | 80 | 640 | 1500 | 10.20 |
| 1450180100 | 180 | 100 | 640 | 1500 | 11.60 |
| 1450200080 | 200 | 80 | 670 | 1500 | 12.10 |
| 1450200100 | 200 | 100 | 670 | 1500 | 13.40 |

