Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Dimensional polietileno según UNI EN 12201-3, espesor estándar SDR11.
- Soldaduras polietileno cabeza/cabeza según UNI 10520.
- Soldadura MKM según UNI 7616.
- Tee o tee reducida según UNI EN 12201-3para los hidrantes DE 90, 110, 125.
- Racor MKM para los hidrantes DE 140, 160, 180, 200.
- Tubo polietileno según UNI EN 12201-2.
Características adicionales
- Conforme con el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 de 2004..
Más información
- Brida terminal según ISO 15494.
- Conexiones brida según EN 1092.
- Copa de acoplamiento en PE según UNI 9561 con anillo a prueba de deslizamiento y guarnición elastométrica de labio.
Normas
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1460090080 | 90 | 80 | 590 | 1500 | 5.80 |
| 1460110080 | 110 | 80 | 670 | 1500 | 6.70 |
| 1460110100 | 110 | 100 | 670 | 1500 | 7.90 |
| 1460125080 | 125 | 80 | 705 | 1500 | 7.50 |
| 1460125100 | 125 | 100 | 705 | 1500 | 8.80 |
| 1460140080 | 140 | 80 | 800 | 1500 | 8.40 |
| 1460140100 | 140 | 100 | 800 | 1500 | 9.60 |
| 1460160080 | 160 | 80 | 830 | 1500 | 10.20 |
| 1460160100 | 160 | 100 | 830 | 1500 | 11.60 |
| 1460180080 | 180 | 80 | 880 | 1500 | 11.90 |
| 1460180100 | 180 | 100 | 880 | 1500 | 13.40 |
| 1460200080 | 200 | 80 | 940 | 1500 | 14.10 |
| 1460200100 | 200 | 100 | 940 | 1500 | 15.40 |

