ADAPTADOR PE/LATÓN NIQUELADO ROSCADO NPT HEMBRA
Articolo: 166
PN 16 bar
S5 / SDR11
Adaptador de transición PE/latón niqueladocon roscado NPT hembra. Realizado por medio de moldeo por inyección, se emplea para la conexión de varios materioaes (de los cuales uno debe ser polietileno) en instalaciones de tuberías para el transporte de agua de conducción. Puede utilizarse incluso en instalaciones de gas hasta el d63x2″.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Unión metal/PE conforme con la norma UNI 9736, de paso total.
- Ensayado con pruebas a presión según ISO 1167 y ulterior especificación de ensayo MACPLAST.
- Dimensional polietileno según UNI EN 1555-3, espesor estándar SDR11.
- Codo en PE soldable por electrofusión UNI 10521 o cabeza a cabeza UNI 10520.
- Roscado hembra cónico, según ANSI/ASME B1.20.1.
- Trabajo para apretamiento con llave de maniobra.
Características adicionales
- Provisto de o-ring de seguridad interno.
Más información
- Uso GAS certificado hasta DE63 x 2″.
Normas
- UNI EN 1555-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | PN | MOP | SDR | Ø (mm) | L (mm) | F | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660025020 | 25 | 3/4" | 20 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 45 | 80 | Rp 3/4" | 0.12 |
| 1660032025 | 32 | 1" | 25 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 55 | 90 | Rp 1" | 0.20 |
| 1660040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 65 | 100 | Rp 1 1/4" | 0.30 |
| 1660040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 75 | 100 | Rp 1 1/2" | 0.32 |
| 1660050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 75 | 100 | Rp 1 1/2" | 0.35 |
| 1660050050 | 50 | 2" | 50 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 85 | 115 | Rp 2" | 0.52 |
| 1660063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 85 | 115 | Rp 1 1/2" | 0.45 |
| 1660063050 | 63 | 2" | 50 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 85 | 120 | Rp 2" | 0.58 |


