ADAPTADOR PE/LATÓN ROSCADO MACHO
Articolo: 007
PN 16 bar
S5 / SDR11
Adaptador de transición PE/latón con roscado GAS macho (cónico). Realizado por medio de moldeo por inyección, se emplea para la conexión de varios materiales (de los cuales uno debe ser polietileno) en instalaciones de tuberías para el transporte de agua potable. Puede utilizarse incluso en instalaciones de gashasta el d63x2″
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Unión metal/PE conforme con la norma UNI 9736, de paso total.
- Ensayado con pruebas a presión según ISO 1167 y ulterior especificación de ensayo MACPLAST.
- Dimensional polietileno según UNI EN 1555-3, espesor estándar SDR11.
- Codo en PE soldable por electrofusión UNI 10521 o cabeza a cabeza UNI 10520.
- Roscado macho cónico, según UNI EN 10226-1 (exISO7/1) con moleteado de estanqueidad.
- Trabajo para apretamiento con llave de maniobra.
- Certificado para el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 del 2004.
Características adicionales
- Provisto de o-ring de seguridad interno.
Más información
- Uso GAS certificado hasta DE63 x 2″.
Normas
- UNI EN 1555-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | Ø (mm) | L (mm) | F | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0070020015 | 20 | 1/2" | 15 | 40 | 95 | R 1/2" | 0.10 |
| 0070025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 90 | R 3/4" | 0.15 |
| 0070032025 | 32 | 1" | 25 | 55 | 105 | R 1" | 0.25 |
| 0070032032 | 32 | 1 1/4" | 32 | 55 | 105 | R 1 1/4" | 0.38 |
| 0070040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 68 | 120 | R 1 1/4" | 0.40 |
| 0070040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 75 | 120 | R 1 1/2" | 0.48 |
| 0070050025 | 50 | 1" | 25 | 75 | 115 | R 1" | 0.45 |
| 0070050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 75 | 125 | R 1 1/2" | 0.52 |
| 0070050050 | 50 | 2" | 50 | 85 | 130 | R 2 1/2" | 0.70 |
| 0070063040 | 63 | 1 1/2" | 50 | 85 | 135 | R 1 1/2" | 0.62 |
| 0070063050 | 63 | 2" | 50 | 85 | 140 | R 2" | 0.73 |
| 0070075050 | 75 | 2" | 50 | 110 | 145 | R 2" | 0.80 |
| 0070075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 110 | 155 | R 2 1/2" | 1.20 |
| 0070090080 | 90 | 3" | 80 | 125 | 170 | R 3" | 1.60 |
| 0070110100 | 110 | 4" | 100 | 155 | 200 | R 4" | 2.90 |
| 0070125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 200 | R 4" | 2.90 |


