PE/ACERO RECTO CON TERMINAL ROSCADO
Articolo: 001
MOP 5 bar
S5 / SDR11
Raccor de transición PE/acero con terminalroscado. Realizado por medio de moldeo porinyección, se emplea para la conexión de varios materiales (uno de los cuales debe ser polietileno) en instalaciones de tuberías para el transporte de gas combustible.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Unión metal/PE conforme con la UNI 9736, de paso total y aislada de infiltraciones externas.
- Ensayado con pruebas a presión según ISO 1167 y otras especificaciones de ensayo MACPLAST.
- Hace de junta dieléctrica según la UNI 7129 por estar revestido en triple capa.
- Dimensional polietileno según UNI EN 1555-3, espesor estándar SDR11.
- Dimensional metal según ISO 3183.
- Terminal roscado macho cónico según UNI EN 10226 (exISO7/1).
Características adicionales
- Provisto de o-ring de seguridad interno.
Más información
- A pedido roscados NPT.
Normas
- UNI EN 1555-3
- ISO 4437-3
- UNI EN ISO 15494
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010020015 | 20 | 1/2" | 15 | 45 | 425 | 0.45 |
| 0010025020 | 25 | 3/4" | 20 | 45 | 460 | 0.65 |
| 0010032025 | 32 | 1" | 25 | 50 | 460 | 0.95 |
| 0010040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | 65 | 470 | 1.25 |
| 0010050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | 70 | 480 | 1.45 |
| 0010063050 | 63 | 2" | 50 | 90 | 480 | 2.15 |
| 0010075065 | 75 | 2 1/2" | 65 | 95 | 540 | 2.95 |
| 0010090080 | 90 | 3" | 80 | 115 | 580 | 3.95 |
| 0010110080 | 110 | 3" | 80 | 150 | 580 | 4.80 |
| 0010110100 | 110 | 4" | 100 | 150 | 585 | 7.05 |
| 0010125100 | 125 | 4" | 100 | 155 | 585 | 7.30 |

