COLLAR DE DERIVACIÓN SIMPLE CON ABRAZADE (TUBERÍAS ACERO, HIERRO FUNDIDO, CEMEN
Articolo: 521
PN 16 bar
Collar simple con estribo engomadoe para la derivación de flujo de conductos de acero, fundición y fibrocemento. Puede emplearse en modo permanente en conductos deagua incluso potable. El uso de la tornillería inox y un barnizado electrostáticode alto espesor lo hacen resistente a lacorrosión por un largo período de tiempo.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Normas
Dimensionali
| Referencia | DN (mm) | L | U (inch) | D min | D max | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210050025 | 50 | 40 | 1" | 60 | 68 | 0.80 |
| 5210050032 | 50 | 40 | 1 1/4" | 60 | 68 | 1.20 |
| 5210050040 | 50 | 40 | 1 1/2" | 60 | 68 | 1.10 |
| 5210060025 | 60 | 40 | 1" | 72 | 80 | 0.85 |
| 5210060032 | 60 | 40 | 1 1/4" | 72 | 80 | 1.15 |
| 5210060040 | 60 | 40 | 1 1/2" | 72 | 80 | 1.05 |
| 5210080025 | 80 | 40 | 1" | 88 | 104 | 1.15 |
| 5210080032 | 80 | 40 | 1 1/4" | 88 | 104 | 1.60 |
| 5210080040 | 80 | 40 | 1 1/2" | 88 | 104 | 1.40 |
| 5210080050 | 80 | 40 | 2" | 88 | 104 | 1.90 |
| 5210090025 | 90 | 40 | 1" | 102 | 112 | 1.90 |
| 5210090032 | 90 | 40 | 1 1/4" | 102 | 112 | 2.15 |
| 5210090040 | 90 | 40 | 1 1/2" | 102 | 112 | 2.10 |
| 5210090050 | 90 | 40 | 2" | 102 | 112 | 2.35 |
| 5210100025 | 100 | 40 | 1" | 112 | 126 | 1.95 |
| 5210100032 | 100 | 40 | 1 1/4" | 112 | 126 | 2.20 |
| 5210100040 | 100 | 40 | 1 1/2" | 112 | 126 | 2.10 |
| 5210100050 | 100 | 40 | 2" | 112 | 126 | 2.10 |
| 5210125025 | 125 | 40 | 1" | 140 | 154 | 2.10 |
| 5210125032 | 125 | 40 | 1 1/4" | 140 | 154 | 2.40 |
| 5210125040 | 125 | 40 | 1 1/2" | 140 | 154 | 2.30 |
| 5210125050 | 125 | 40 | 2" | 140 | 154 | 2.70 |
| 5210150025 | 150 | 40 | 1" | 168 | 184 | 2.15 |
| 5210150032 | 150 | 40 | 1 1/4" | 168 | 184 | 2.45 |
| 5210150040 | 150 | 40 | 1 1/2" | 168 | 184 | 2.40 |
| 5210150050 | 150 | 40 | 2" | 168 | 184 | 2.75 |
| 5210175025 | 175 | 40 | 1" | 190 | 205 | 2.20 |
| 5210175032 | 175 | 40 | 1 1/4" | 190 | 205 | 2.45 |
| 5210175040 | 175 | 40 | 1 1/2" | 190 | 205 | 2.40 |
| 5210175050 | 175 | 40 | 2" | 190 | 205 | 2.80 |
| 5210200025 | 200 | 40 | 1" | 218 | 234 | 2.70 |
| 5210200032 | 200 | 40 | 1 1/4" | 218 | 234 | 2.90 |
| 5210200040 | 200 | 40 | 1 1/2" | 218 | 234 | 2.80 |
| 5210200050 | 200 | 40 | 2" | 218 | 234 | 3.00 |
| 5210225025 | 225 | 40 | 1" | 245 | 260 | 2.80 |
| 5210225032 | 225 | 40 | 1 1/4" | 245 | 260 | 3.00 |
| 5210225040 | 225 | 40 | 1 1/2" | 245 | 260 | 2.90 |
| 5210225050 | 225 | 40 | 2" | 245 | 260 | 3.15 |
| 5210250025 | 250 | 40 | 1" | 272 | 286 | 3.00 |
| 5210250032 | 250 | 40 | 1 1/4" | 272 | 286 | 3.20 |
| 5210250040 | 250 | 40 | 1 1/2" | 272 | 286 | 3.15 |
| 5210250050 | 250 | 40 | 2" | 272 | 286 | 3.35 |
| 5210300032 | 300 | 40 | 1 1/4" | 322 | 344 | 3.90 |
| 5210300040 | 300 | 40 | 1 1/2" | 322 | 344 | 3.70 |
| 5210300050 | 300 | 40 | 2" | 322 | 344 | 3.80 |
| 5210350032 | 350 | 40 | 1 1/4" | 356 | 384 | 5.30 |
| 5210350040 | 350 | 40 | 1 1/2" | 356 | 384 | 5.10 |
| 5210350050 | 350 | 40 | 2" | 356 | 384 | 5.20 |
| 5210400032 | 400 | 40 | 1 1/4" | 425 | 458 | 7.30 |
| 5210400040 | 400 | 40 | 1 1/2" | 425 | 458 | 7.40 |
| 5210400050 | 400 | 40 | 2" | 425 | 458 | 7.10 |
| 5210450050 | 450 | 40 | 2" | 475 | 516 | 9.90 |
| 5210500050 | 500 | 40 | 2" | 530 | 570 | 10.20 |
| 5210600050 | 600 | 40 | 2" | 620 | 645 | 12.40 |

