COLECTORES EN FORMA DE CRUZ CON TERMINAL SALIDA TUERCA GIRATORIA
Articolo: 224
PN 16 bar
Colector de red a CRUZ de fin de línea conterminal liso para la conexión por mediode soldadura de cabeza o9 manguito electrosoldable, salidas con tuerca giratoria. Se utiliza principalmente para la conexión de servicios domésticos (contadores).Idóneo para el transporte deagua potable.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Certificado para el uso en instalaciones de agua potable según el D.M. 174 de 2004.
- Probado con pruebas a presión en taller.
- Salida fija roscada GAS hembra según UNI EN 228-1.
Normas
- UNI EN 12201-2
- ISO 4427-2
- UNI EN ISO 228-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (mm) | A (mm) | B (mm) | U (inch) | Nr. Salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243063020 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 2 |
| 2243063022 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 2 |
| 2243063024 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 2 |
| 2243063025 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 2 |
| 2243063040 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 4 |
| 2243063042 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 4 |
| 2243063044 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 4 |
| 2243063045 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 4 |
| 2243063060 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 6 |
| 2243063062 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 6 |
| 2243063064 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 6 |
| 2243063065 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 6 |
| 2243063080 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 8 |
| 2243063082 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 8 |
| 2243063084 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 8 |
| 2243063085 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 8 |
| 2243063100 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 10 |
| 2243063102 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 10 |
| 2243063104 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 10 |
| 2243063105 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 10 |
| 2243063120 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 12 |
| 2243063122 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 12 |
| 2243063124 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 12 |
| 2243063125 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 12 |
| 2243063140 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 14 |
| 2243063142 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 14 |
| 2243063144 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 14 |
| 2243063145 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 14 |
| 2243063160 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 16 |
| 2243063162 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 16 |
| 2243063164 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 16 |
| 2243063165 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 16 |
| 2243063180 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 18 |
| 2243063182 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 18 |
| 2243063184 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 18 |
| 2243063185 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 18 |
| 2243063200 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 20 |
| 2243063202 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 20 |
| 2243063204 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 20 |
| 2243063205 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 20 |

