COLECTORES EN FORMA DE TEE CON TERMINAL SALIDA TUERCA GIRATORIA
Articolo: 223
PN 16 bar
Colector de red a TEE de fin de línea conterminal¡ liso para la conexión por medio de soldadura de cabeza o manguito electrosoldable, salidas con tuerca giratoria. Se utiliza principalmente para la conexión de servicios domésticos (contadores).Idóneo para el transporte deagua potable.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Certificado para el uso en instalaciones de agua potable según el D.M. 174 de 2004.
- Probado con pruebas a presión en taller.
- Salida fija roscada GAS hembra según UNI EN 228-1.
Normas
- UNI EN 12201-2
- ISO 4427-2
- UNI EN ISO 228-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (mm) | A (mm) | B (mm) | U (inch) | Nr. Salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2233063030 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 3 |
| 2233063032 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 3 |
| 2233063034 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 3 |
| 2233063035 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 3 |
| 2233063040 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 4 |
| 2233063042 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 4 |
| 2233063044 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 4 |
| 2233063045 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 4 |
| 2233063050 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 5 |
| 2233063052 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 5 |
| 2233063054 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 5 |
| 2233063055 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 5 |
| 2233063060 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 6 |
| 2233063062 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 6 |
| 2233063064 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 6 |
| 2233063065 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 6 |
| 2233063070 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 7 |
| 2233063072 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 7 |
| 2233063074 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 7 |
| 2233063075 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 7 |
| 2233063080 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 8 |
| 2233063082 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 8 |
| 2233063084 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 8 |
| 2233063085 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 8 |
| 2233063090 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 9 |
| 2233063092 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 9 |
| 2233063094 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 9 |
| 2233063095 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 9 |
| 2233063100 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 10 |
| 2233063102 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 10 |
| 2233063104 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 10 |
| 2233063105 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 10 |
| 2233063110 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 11 |
| 2233063112 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 11 |
| 2233063114 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 11 |
| 2233063115 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 11 |
| 2233063120 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 12 |
| 2233063122 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 12 |
| 2233063124 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 12 |
| 2233063125 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 12 |

