ADAPTADOR PE/LATÓN NIQUELADO ROSCADO NPT MACHO
Articolo: 165
PN 16 bar
S5 / SDR11
Adaptador de transición PE/latón niqueladocon roscado NPT macho (cónico). Realizado por medio de moldeo por inyección, se emplea para la conexión de varios materiales (de los cuales uno debe ser polietileno) en instalaciones de tuberías para el transporte de agua de conducción. Puede utilizarse incluso en instalaciones de gashasta el d63x2″.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Unión metal/PE conforme con la norma UNI 9736, de paso total.
- Ensayado con pruebas a presión según ISO 1167 y ulterior especificación de ensayo MACPLAST.
- Dimensional polietileno según UNI EN 1555-3, espesor estándar SDR11.
- Codo en PE soldable por electrofusión UNI 10521 o cabeza a cabeza UNI 10520.
- Roscado macho cónico, según ANSI/ASME B1.20.1 moleteado de estanqueidad.
- Trabajo para apretamiento con llave de maniobra.
Características adicionales
- Provisto de o-ring de seguridad interno.
Más información
- Uso GAS certificado hasta DE63 x 2″.
Normas
- UNI EN 1555-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (inch) | DN (mm) | PN | MOP | SDR | Ø (mm) | L (mm) | F | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650025020 | 25 | 3/4" | 20 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 45 | 90 | R 3/4" | 0.15 |
| 1650032025 | 32 | 1" | 25 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 55 | 105 | R 1" | 0.25 |
| 1650032032 | 32 | 1 1/4" | 32 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 55 | 105 | R 1 1/4" | 0.38 |
| 1650040032 | 40 | 1 1/4" | 32 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 65 | 120 | R 1 1/4" | 0.40 |
| 1650040040 | 40 | 1 1/2" | 40 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 75 | 120 | R 1 1/2" | 0.40 |
| 1650050040 | 50 | 1 1/2" | 40 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 75 | 125 | R 1 1/2" | 0.52 |
| 1650050050 | 50 | 2" | 50 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 85 | 130 | R 2" | 0.70 |
| 1650063040 | 63 | 1 1/2" | 40 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 85 | 135 | R 1 1/2" | 0.62 |
| 1650063050 | 63 | 2" | 50 | PN 16 bar | MOP 5 bar | SDR 11 | 85 | 140 | R 2" | 0.73 |


