EMPALME UNIVERSAL PE/CON VARIOS MATERIAL (HIERRO FUNDIDO, ACERO, PVC Y OTRO)
Articolo: 122
PN 16 bar
S5 / SDR11
Racor de transición PE/multimaterial (fundición, acero, PVC y otros). La unión universal permite la introducción de una tubería con diámetro dentro de cierta gama,por medio de del apretamiento de lospernos, la guarnición bloquea el tubo estanco. Puede utilizarse en instalacionespara el transporte de agua de conducto o gas a bajas presiones, no hace de junta anti extracción.
Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Unión metal/PE conforme con la UNI 9736, de paso total.
- Ensayado con pruebas a presión según ISO 1167 y otras especificaciones de ensayo MACPLAST.
- Dimensional polietileno según UNI EN 1555-3 / UNI EN 12201-3, espesor estándarSDR11.
Características adicionales
- No hace de junta anti extracción.
Más información
- A pedido mango en S8 / SDR17.
Normas
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (mm) | Range (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220090084 | 90 | 80 | 084/108 | 230 | 490 | 12.70 |
| 1220110106 | 110 | 100 | 106/130 | 250 | 500 | 13.50 |
| 1220125106 | 125 | 100 | 106/130 | 250 | 510 | 14.50 |
| 1220140123 | 140 | 125 | 123/147 | 250 | 525 | 15.00 |
| 1220160158 | 160 | 150 | 158/182 | 305 | 550 | 18.20 |
| 1220180158 | 180 | 150 | 158/182 | 305 | 550 | 21.70 |
| 1220200214 | 200 | 200 | 214/238 | 360 | 580 | 24.00 |
| 1220225214 | 225 | 200 | 214/238 | 360 | 580 | 33.50 |
| 1220250236 | 250 | 250 | 236/260 | 390 | 600 | 37.70 |
| 1220250264 | 250 | 250 | 264/288 | 410 | 600 | 39.30 |
| 1220280264 | 280 | 250 | 264/288 | 410 | 600 | 40.50 |
| 1220315264 | 315 | 250 | 264/288 | 410 | 650 | 41.20 |
| 1220315314 | 315 | 300 | 314/338 | 410 | 650 | 47.20 |
| 1220400354 | 400 | 350 | 354/384 | 540 | 720 | 77.50 |

