Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Dimensional polietileno según UNI EN 12201-3, espesor estándar SDR11.
- Soldaduras polietileno cabeza/cabeza según UNI 10520.
- Tubo polietileno según UNI EN 12201-2.
Características adicionales
- Conforme con el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 de 2004..
Más información
- Brida terminal según ISO 15494.
- Conexiones brida según EN 1092.
Normas
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1100090080 | 90 | 80 | 1500 | 4.10 |
| 1100110080 | 110 | 80 | 1500 | 4.90 |
| 1100110100 | 110 | 100 | 1500 | 6.70 |
| 1100125080 | 125 | 80 | 1500 | 5.50 |
| 1100125100 | 125 | 100 | 1500 | 7.70 |
| 1100140080 | 140 | 80 | 1500 | 6.40 |
| 1100140100 | 140 | 100 | 1500 | 8.60 |
| 1100160080 | 160 | 80 | 1500 | 8.50 |
| 1100160100 | 160 | 100 | 1500 | 10.70 |
| 1100180080 | 180 | 80 | 1500 | 10.40 |
| 1100180100 | 180 | 100 | 1500 | 12.80 |
| 1100200080 | 200 | 80 | 1500 | 12.70 |
| 1100200100 | 200 | 100 | 1500 | 15.80 |

