Informazioni tecniche
Scheda dati
| Materiales |
|
| Certificaciones |
|
Informazioni tecniche
Anotación técnicas
- Dimensional polietileno según UNI EN 12201-3, espesor estándar SDR11.
- Soldaduras polietileno cabeza/cabeza según UNI 10520.
- Soldadura MKM según UNI 7616.
- Tee o tee reducida según UNI EN 12201-3para los hidrantes DE 90, 110, 125.
- Racor MKM para los hidrantes DE 140, 160, 180, 200.
- Tubo polietileno según UNI EN 12201-2.
Características adicionales
- Conforme con el uso en instalaciones para agua potable según el D.M. 174 de 2004..
Más información
- Brida terminal según ISO 15494.
- Conexiones brida según EN 1092.
Normas
- EN 1092-1 / ISO 7005
- UNI EN 10226-1
Dimensionali
| Referencia | DE (mm) | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060090080 | 90 | 80 | 300 | 1500 | 4.00 |
| 1060110080 | 110 | 80 | 340 | 1500 | 4.50 |
| 1060110100 | 110 | 100 | 340 | 1500 | 5.70 |
| 1060125080 | 125 | 80 | 355 | 1500 | 5.00 |
| 1060125100 | 125 | 100 | 355 | 1500 | 6.20 |
| 1060140080 | 140 | 80 | 400 | 1500 | 5.60 |
| 1060140100 | 140 | 100 | 400 | 1500 | 6.80 |
| 1060160080 | 160 | 80 | 400 | 1500 | 7.20 |
| 1060160100 | 160 | 100 | 400 | 1500 | 8.60 |
| 1060180080 | 180 | 80 | 400 | 1500 | 8.40 |
| 1060180100 | 180 | 100 | 400 | 1500 | 9.90 |
| 1060200080 | 200 | 80 | 400 | 1500 | 10.10 |
| 1060200100 | 200 | 100 | 400 | 1500 | 11.40 |

