COLLARE DI DERIVAZIONE A MANICOTTO (PE/PVC)
Articolo: 517
PN 16 bar
Collare a manicotto a due gusci per la derivazione di flusso di condotte PE/PVC. Può essere impiegato in modo permanente sucodotte dell’acqua anche potabile. L’utilizzo di bulloneria inox ed una vericiatura epossidica elettrostatica ad alto spessore lo rendono resistente alla corrosione per un lungo periodo di tempo.
Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Gusci in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica (RAL 5005) applicata a polvere in forno, (sp.250µm), atossica,
- Guarnizione in EPDM a doppio spessore con sede lamellare di tenuta e bordi profilati, conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,
- Bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Derivazione di condotte plastiche come PE/PVC,
- Conforme all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004,
- Collaudato con prove a pressione in laboratorio,
- Derivazione filettata secondo UNI ISO 228-1,
- Applicazione su tutte le superfici, anche rugose.
Altre informazioni
- Coppia di serraggio dei bulloni: 25/30 Nm,
- Non esporre ad irradiazione solare (perconservazione della guarnizione),
- Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C,
Normative
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | L | U (inch) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 5170050020 | 50 | 90 | 3/4" | 1.60 |
| 5170050025 | 50 | 90 | 1" | 1.50 |
| 5170050032 | 50 | 90 | 1 1/4" | 1.40 |
| 5170063025 | 63 | 90 | 1" | 2.00 |
| 5170063032 | 63 | 90 | 1 1/4" | 1.90 |
| 5170063040 | 63 | 90 | 1 1/2" | 2.50 |
| 5170063050 | 63 | 90 | 2" | 2.30 |
| 5170075025 | 75 | 115 | 1" | 2.40 |
| 5170075032 | 75 | 115 | 1 1/4" | 2.30 |
| 5170075040 | 75 | 115 | 1 1/2" | 2.70 |
| 5170075050 | 75 | 115 | 2" | 2.50 |
| 5170090025 | 90 | 115 | 1" | 2.90 |
| 5170090032 | 90 | 115 | 1 1/4" | 2.80 |
| 5170090040 | 90 | 115 | 1 1/2" | 3.20 |
| 5170090050 | 90 | 115 | 2" | 3.00 |
| 5170110025 | 110 | 120 | 1" | 3.00 |
| 5170110032 | 110 | 120 | 1 1/4" | 2.90 |
| 5170110040 | 110 | 120 | 1 1/2" | 3.20 |
| 5170110050 | 110 | 120 | 2" | 3.00 |
| 5170125025 | 125 | 120 | 1" | 3.35 |
| 5170125032 | 125 | 120 | 1 1/4" | 3.25 |
| 5170125040 | 125 | 120 | 1 1/2" | 3.50 |
| 5170125050 | 125 | 120 | 2" | 3.30 |
| 5170140025 | 140 | 140 | 1" | 3.55 |
| 5170140032 | 140 | 140 | 1 1/4" | 3.15 |
| 5170140040 | 140 | 140 | 1 1/2" | 3.40 |
| 5170140050 | 140 | 140 | 2" | 3.15 |
| 5170160025 | 160 | 140 | 1" | 3.80 |
| 5170160032 | 160 | 140 | 1 1/4" | 3.40 |
| 5170160040 | 160 | 140 | 1 1/2" | 3.70 |
| 5170160050 | 160 | 140 | 2" | 3.45 |
| 5170180025 | 180 | 180 | 1" | 4.50 |
| 5170180032 | 180 | 180 | 1 1/4" | 4.00 |
| 5170180040 | 180 | 180 | 1 1/2" | 4.20 |
| 5170180050 | 180 | 180 | 2" | 4.00 |
| 5170200025 | 200 | 180 | 1" | 5.20 |
| 5170200032 | 200 | 180 | 1 1/4" | 4.80 |
| 5170200040 | 200 | 180 | 1 1/2" | 5.00 |
| 5170200050 | 200 | 180 | 2" | 4.80 |
| 5170225025 | 225 | 180 | 1" | 5.70 |
| 5170225032 | 225 | 180 | 1 1/4" | 5.20 |
| 5170225040 | 225 | 180 | 1 1/2" | 5.50 |
| 5170225050 | 225 | 180 | 2" | 5.30 |
| 5170250025 | 250 | 180 | 1" | 6.40 |
| 5170250040 | 250 | 180 | 1 1/2" | 6.60 |
| 5170250050 | 250 | 180 | 2" | 6.40 |
| 5170280050 | 280 | 180 | 2" | 7.50 |
| 5170315050 | 315 | 180 | 2" | 8.70 |

