Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Polietilene alta densità PE100 da lastra.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2.
Normative
- UNI EN 1555-3
- ISO 4437-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | PN | SDR | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1132000400 | 400 | PN 6 bar | SDR 26 | 50 |
| 1132000710 | 710 | PN 6 bar | SDR 26 | 80 |
| 1132000800 | 800 | PN 6 bar | SDR 26 | 100 |
| 1134000200 | 200 | PN 10 bar | SDR 17 | 50 |
| 1134000225 | 225 | PN 10 bar | SDR 17 | 50 |
| 1134000250 | 250 | PN 10 bar | SDR 17 | 50 |
| 1134000280 | 280 | PN 10 bar | SDR 17 | 50 |
| 1134000315 | 315 | PN 10 bar | SDR 17 | 50 |
| 1134000355 | 355 | PN 10 bar | SDR 17 | 50 |
| 1134000400 | 400 | PN 10 bar | SDR 17 | 70 |
| 1134000450 | 450 | PN 10 bar | SDR 17 | 70 |
| 1134000500 | 500 | PN 10 bar | SDR 17 | 70 |
| 1134000560 | 560 | PN 10 bar | SDR 17 | 80 |
| 1134000630 | 630 | PN 10 bar | SDR 17 | 100 |
| 1134000800 | 800 | PN 10 bar | SDR 17 | 120 |
| 1136000200 | 200 | PN 16 bar | SDR 11 | 50 |
| 1136000225 | 225 | PN 16 bar | SDR 11 | 50 |
| 1136000250 | 250 | PN 16 bar | SDR 11 | 50 |
| 1136000280 | 280 | PN 16 bar | SDR 11 | 50 |
| 1136000315 | 315 | PN 16 bar | SDR 11 | 70 |
| 1136000355 | 355 | PN 16 bar | SDR 11 | 70 |
| 1136000400 | 400 | PN 16 bar | SDR 11 | 70 |
| 1136000450 | 450 | PN 16 bar | SDR 11 | 80 |
| 1136000500 | 500 | PN 16 bar | SDR 11 | 80 |
| 1136000560 | 560 | PN 16 bar | SDR 11 | 100 |
| 1136000630 | 630 | PN 16 bar | SDR 11 | 100 |

