Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Tubo in polietilene alta densità PE100.
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2,
- Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967,
- Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565,
- Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737.
Normative
- UNI EN 1555-3
- ISO 4437-3
- UNI EN 12201-3
- ISO 4427-3
- UNI EN ISO 15494
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DE1 (mm) | PN | SDR | H (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044200110 | 200 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 88 | 550 |
| 1044225125 | 225 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 550 |
| 1044225140 | 225 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 550 |
| 1044225160 | 225 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 550 |
| 1044250090 | 250 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 580 |
| 1044250110 | 250 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 580 |
| 1044250125 | 250 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 580 |
| 1044250140 | 250 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 580 |
| 1044250160 | 250 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 110 | 580 |
| 1044280090 | 280 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 580 |
| 1044280110 | 280 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 580 |
| 1044280125 | 280 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 580 |
| 1044315160 | 315 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 760 |
| 1044355090 | 355 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 760 |
| 1044355110 | 355 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 80 | 760 |
| 1044355125 | 355 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 760 |
| 1044355140 | 355 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 760 |
| 1044355160 | 355 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 760 |
| 1044400090 | 400 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 760 |
| 1044400110 | 400 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 760 |
| 1044400125 | 400 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 760 |
| 1044400140 | 400 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 760 |
| 1044400160 | 400 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 760 |
| 1044400250 | 400 | 250 | PN 6 bar | SDR 17 | 150 | 880 |
| 1044450090 | 450 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 850 |
| 1044450110 | 450 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 850 |
| 1044450125 | 450 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 850 |
| 1044450140 | 450 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 850 |
| 1044450160 | 450 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 850 |
| 1044450250 | 450 | 250 | PN 6 bar | SDR 17 | 150 | 850 |
| 1044500090 | 500 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 920 |
| 1044500110 | 500 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 920 |
| 1044500125 | 500 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 920 |
| 1044500140 | 500 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 920 |
| 1044500160 | 500 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 920 |
| 1044560090 | 560 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 1000 |
| 1044560110 | 560 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 1000 |
| 1044560125 | 560 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 1000 |
| 1044560140 | 560 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 1000 |
| 1044560160 | 560 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 1000 |
| 1044630090 | 630 | 90 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 1000 |
| 1044630110 | 630 | 110 | PN 6 bar | SDR 17 | 90 | 1000 |
| 1044630125 | 630 | 125 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 1000 |
| 1044630140 | 630 | 140 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 1000 |
| 1044630160 | 630 | 160 | PN 6 bar | SDR 17 | 100 | 1000 |
| 1046200090 | 200 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 80 | 550 |
| 1046200110 | 200 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 88 | 550 |
| 1046200125 | 200 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 88 | 550 |
| 1046200140 | 200 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 550 |
| 1046225090 | 225 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 80 | 550 |
| 1046225110 | 225 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 550 |
| 1046225125 | 225 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 550 |
| 1046225140 | 225 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 550 |
| 1046225160 | 225 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 550 |
| 1046250090 | 250 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 580 |
| 1046250110 | 250 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 580 |
| 1046250125 | 250 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 580 |
| 1046250140 | 250 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 580 |
| 1046250160 | 250 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 110 | 580 |
| 1046280090 | 280 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 580 |
| 1046280110 | 280 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 580 |
| 1046280125 | 280 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 580 |
| 1046315090 | 315 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 760 |
| 1046315110 | 315 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 80 | 760 |
| 1046315125 | 315 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 760 |
| 1046315140 | 315 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 760 |
| 1046315160 | 315 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 760 |
| 1046355090 | 355 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 760 |
| 1046355110 | 355 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 80 | 760 |
| 1046355125 | 355 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 760 |
| 1046355140 | 355 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 760 |
| 1046355160 | 355 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 760 |
| 1046400090 | 400 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 760 |
| 1046400110 | 400 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 760 |
| 1046400125 | 400 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 760 |
| 1046400140 | 400 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 760 |
| 1046400160 | 400 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 760 |
| 1046450090 | 450 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 850 |
| 1046450110 | 450 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 850 |
| 1046450125 | 450 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 850 |
| 1046450140 | 450 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 850 |
| 1046450160 | 450 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 850 |
| 1046500090 | 500 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 920 |
| 1046500110 | 500 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 920 |
| 1046500125 | 500 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 920 |
| 1046500140 | 500 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 920 |
| 1046560090 | 560 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 1000 |
| 1046560110 | 560 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 1000 |
| 1046560125 | 560 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 1000 |
| 1046560140 | 560 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 1000 |
| 1046560160 | 560 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 1000 |
| 1046630090 | 630 | 90 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 1000 |
| 1046630110 | 630 | 110 | PN 10 bar | SDR 11 | 90 | 1000 |
| 1046630125 | 630 | 125 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 1000 |
| 1046630140 | 630 | 140 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 1000 |
| 1046630160 | 630 | 160 | PN 10 bar | SDR 11 | 100 | 1000 |

