Informazioni tecniche
Scheda dati
Certificazioni
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967,
- Macchinari per saldatura conformi alla UNI 10565,
- Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737.
Normative
- UNI 10520
- UNI 10967
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | PN | SDR |
|---|---|---|---|
| 1212000160 | 160 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000180 | 180 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000200 | 200 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000225 | 225 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000250 | 250 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000280 | 280 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000315 | 315 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000355 | 355 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000400 | 400 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000450 | 450 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000500 | 500 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000560 | 560 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000630 | 630 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000710 | 710 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000800 | 800 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212000900 | 900 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1212001000 | 1000 | PN 6 bar | SDR 26 |
| 1214000050 | 50 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000063 | 63 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000075 | 75 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000090 | 90 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000110 | 110 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000125 | 125 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000140 | 140 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000160 | 160 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000180 | 180 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000200 | 200 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000225 | 225 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000250 | 250 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000280 | 280 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000315 | 315 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000355 | 355 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000400 | 400 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000500 | 500 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000560 | 560 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000630 | 630 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000710 | 710 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000800 | 800 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214000900 | 900 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1214001000 | 1000 | PN 10 bar | SDR 17 |
| 1216000032 | 32 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000040 | 40 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000050 | 50 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000063 | 63 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000075 | 75 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000090 | 90 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000110 | 110 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000125 | 125 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000140 | 140 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000160 | 160 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000180 | 180 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000200 | 200 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000225 | 225 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000250 | 250 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000280 | 280 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000315 | 315 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000355 | 355 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000400 | 400 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000450 | 450 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000500 | 500 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000560 | 560 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000630 | 630 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1216000710 | 710 | PN 16 bar | SDR 11 |
| 1218000020 | 20 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000025 | 25 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000032 | 32 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000040 | 40 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000050 | 50 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000063 | 63 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000075 | 75 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000090 | 90 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000110 | 110 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000125 | 125 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000140 | 140 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000160 | 160 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000180 | 180 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000200 | 200 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000225 | 225 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000250 | 250 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000280 | 280 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000315 | 315 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000355 | 355 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000400 | 400 | PN 25 bar | SDR 7,4 |
| 1218000450 | 450 | PN 25 bar | SDR 7,4 |

