COLLETTORE A TEE CON TERMINALI LISCI USCITA DADO GIREVOLE
Articolo: 225
PN 16 bar
Collettore di utenza a TEE con terminali lisci per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite con dado girevole. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile.
Informazioni tecniche
Scheda dati
Materiali
- Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero,
- Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168.
Certificazioni
- ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571
Informazioni tecniche
Annotazioni tecniche
- Certificato all’utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004,
- Testato con prove a pressione in laboratorio,
- Uscita fissa filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1.
Normative
- UNI EN 12201-2
- ISO 4427-2
- UNI EN ISO 228-1
Dimensionali
| Codice | DE (mm) | DN (mm) | A (mm) | B (mm) | U (inch) | Nr. Uscite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2253063030 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 3 |
| 2253063032 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 3 |
| 2253063034 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 3 |
| 2253063035 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 3 |
| 2253063040 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 4 |
| 2253063042 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 4 |
| 2253063044 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 4 |
| 2253063045 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 4 |
| 2253063050 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 5 |
| 2253063052 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 5 |
| 2253063054 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 5 |
| 2253063055 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 5 |
| 2253063060 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 6 |
| 2253063062 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 6 |
| 2253063064 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 6 |
| 2253063065 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 6 |
| 2253063070 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 7 |
| 2253063072 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 7 |
| 2253063074 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 7 |
| 2253063075 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 7 |
| 2253063080 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 8 |
| 2253063082 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 8 |
| 2253063084 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 8 |
| 2253063085 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 8 |
| 2253063090 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 9 |
| 2253063092 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 9 |
| 2253063094 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 9 |
| 2253063095 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 9 |
| 2253063100 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 10 |
| 2253063102 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 10 |
| 2253063104 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 10 |
| 2253063105 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 10 |
| 2253063110 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 11 |
| 2253063112 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 11 |
| 2253063114 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 11 |
| 2253063115 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 11 |
| 2253063120 | 63 | 50 | 125 | 120 | 1" | 12 |
| 2253063122 | 63 | 50 | 105 | 160 | 1" | 12 |
| 2253063124 | 63 | 50 | 105 | 200 | 1" | 12 |
| 2253063125 | 63 | 50 | 55 | 250 | 1" | 12 |

